PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
UNJURAN PENGELUARAN

Tarikh :  01/05/2025 sampai 31/07/2025   


Current Month:
 Bil   Tanaman   Luas CHE  May 2025 June 2025 July 2025  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.  Bayam Duri 3.04 15.19 0.00 0.00 0.00 15.19 0.00 0.00 0.00 15.19 0.00 0.00 0.00 45.57
2.  Bayam Hijau 196.38 1,064.74 23.55 9.00 182.85 1,080.19 30.00 0.00 0.00 555.34 0.00 0.00 0.00 2,945.67
3.  Bayam Merah 121.78 631.05 7.05 24.00 0.00 605.55 0.00 0.00 0.00 559.05 0.00 0.00 0.00 1,826.70
4.  Bendi 63.38 18.74 45.93 64.37 73.27 92.69 107.86 105.36 99.89 125.38 146.72 137.55 126.49 1,144.25
5.  Cili (Hasil Hijau) 6.33 9.80 1.20 3.56 6.82 11.15 4.45 4.12 4.55 3.27 2.50 40.37 5.31 97.10
6.  Cili (Hasil Merah) 14.80 2.02 2.89 6.92 15.33 17.06 24.46 25.94 23.61 18.04 14.47 12.53 11.14 174.41
7.  Kacang Panjang 67.34 2.84 14.08 19.83 37.93 99.54 149.58 145.80 143.10 111.65 66.85 31.10 48.05 870.35
8.  Sawi 346.92 2,599.66 187.60 0.00 12.80 2,584.06 40.20 76.00 0.00 1,378.06 20.00 40.00 0.00 6,938.38
9.  Sawi Pahit/Hijau 48.42 59.95 100.89 47.24 4.00 0.00 54.80 45.74 59.95 50.05 0.00 0.00 59.95 482.57
10.  Terung 49.24 6.17 18.51 26.44 31.20 46.27 56.06 58.20 60.49 66.98 72.27 73.63 73.10 589.32
11.  Terung Bulat 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.93 0.93 0.99 0.99 0.99 0.99 6.44
12.  Timun 38.03 85.16 97.59 59.64 57.06 105.38 69.43 37.76 41.11 55.24 48.84 154.01 126.61 937.83
13.  Tomato 1.43 0.39 0.52 0.65 2.15 2.91 4.66 4.99 5.58 4.66 3.15 1.97 0.84 32.47
JUMLAH  957.70 4,495.71 499.81 261.65 423.41 4,659.99 542.12 504.84 439.21 2,943.90 375.79 492.15 452.48 16,091.06

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan