PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
UNJURAN PENGELUARAN

Tarikh :  01/09/2025 sampai 30/11/2025   


Current Month:
 Bil   Tanaman   Luas CHE  September 2025 October 2025 November 2025  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-30 
1.  Bayam Duri 3.54 15.19 0.00 0.00 0.00 15.19 0.00 0.00 0.00 15.19 0.00 0.00 7.50 53.07
2.  Bayam Hijau 182.10 997.17 16.20 360.15 11.25 886.02 10.80 0.00 182.85 262.32 0.00 4.80 0.00 2,731.56
3.  Bayam Merah 63.12 702.30 3.00 0.00 6.00 136.50 6.00 0.00 0.00 93.00 0.00 0.00 0.00 946.80
4.  Bendi 54.43 24.25 61.50 82.94 89.85 100.79 108.78 103.80 91.63 93.78 101.05 91.81 83.62 1,033.80
5.  Cili (Hasil Hijau) 3.31 0.00 0.98 17.86 12.12 4.45 7.95 12.20 7.38 5.17 3.56 2.00 1.38 75.05
6.  Cili (Hasil Merah) 9.80 0.67 0.95 3.64 8.87 12.14 19.04 23.27 22.81 17.65 12.60 6.89 4.06 132.59
7.  Kacang Panjang 25.66 5.70 32.45 56.45 59.35 61.75 48.90 32.78 23.89 22.59 16.69 13.11 13.79 387.45
8.  Sawi 290.78 2,471.66 57.20 266.00 8.00 1,973.46 7.60 0.00 40.00 931.66 20.00 0.00 40.00 5,815.58
9.  Sawi Pahit/Hijau 42.74 59.95 86.62 32.93 2.00 0.00 97.36 81.28 0.00 0.00 0.00 59.95 50.05 470.14
10.  Terung 53.20 15.86 26.15 30.26 35.16 44.42 61.41 68.50 68.79 71.11 76.51 79.97 79.17 657.31
11.  Terung Bulat 5.04 1.00 1.50 1.50 1.60 4.84 6.47 6.47 6.69 7.49 7.79 7.79 7.55 60.69
12.  Timun 32.89 90.30 94.44 64.47 54.54 78.24 63.43 35.02 28.44 157.01 118.35 62.43 61.74 908.41
13.  Tomato 0.31 0.93 1.24 1.55 1.55 1.24 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.13
JUMLAH  766.92 4,384.98 382.23 917.75 290.29 3,319.04 438.36 363.32 472.48 1,676.97 356.55 328.75 348.86 13,279.58

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan