PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Modul Luar Projek bagi tahun 2023 telah DITUTUP pada 31 Januari 2024 (Rabu) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
UNJURAN PENGELUARAN

Tarikh :  01/03/2024 sampai 31/05/2024   


Current Month:
 Bil   Tanaman   Luas CHE  March 2024 April 2024 May 2024  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.  Bayam Hijau 28.07 98.40 44.70 0.00 18.00 105.75 33.30 0.00 0.00 39.00 81.90 0.00 0.00 421.05
2.  Bayam Merah 5.62 49.35 3.00 0.00 0.00 6.60 0.00 0.00 0.00 25.35 0.00 0.00 0.00 84.30
3.  Bendi 44.38 35.51 78.86 97.69 111.41 121.51 126.32 121.00 107.24 87.19 66.79 41.43 29.20 1,024.15
4.  Cili (Hasil Hijau) 17.62 1.96 6.12 69.05 57.93 35.21 37.08 44.24 50.37 31.34 18.77 18.07 13.04 383.18
5.  Cili (Hasil Merah) 29.71 0.00 0.00 8.09 22.67 32.07 55.26 74.95 65.36 52.80 38.79 24.12 16.78 390.89
6.  Kacang Panjang 31.60 4.60 21.30 23.60 28.30 41.00 49.85 56.35 52.25 47.45 29.70 15.90 17.60 387.90
7.  Sawi 23.84 111.60 30.40 2.00 24.00 144.80 30.20 8.00 0.00 81.80 44.00 0.00 0.00 476.80
8.  Sawi Pahit/Hijau 7.64 2.40 8.00 22.99 15.02 0.00 12.24 10.20 1.20 1.00 6.00 5.00 0.00 84.05
9.  Terung 15.62 0.00 0.22 0.33 1.97 10.18 17.51 20.17 21.65 23.06 23.57 24.23 23.97 166.86
10.  Terung Bulat 4.00 0.00 1.00 1.50 1.50 1.60 2.00 2.20 2.20 2.14 4.74 5.94 5.94 30.76
11.  Timun 29.87 226.80 209.51 137.94 126.81 54.17 30.71 15.57 12.14 10.78 5.58 3.33 2.15 835.49
12.  Tomato 0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.40 0.50 0.50 1.75 2.00 5.45
JUMLAH  238.52 530.62 403.11 363.19 407.61 552.89 394.47 352.98 312.81 402.41 320.34 139.77 110.68 4,290.88

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan