PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
TANAMAN
UNJURAN PENGELUARAN (Bayam Hijau )

Tarikh :  01/06/2025 sampai 31/08/2025   

 Bil   NEGERI   KOD NEGERI   LUAS CHE  June 2025 July 2025 August 2025  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.   JOHOR  01 121.62 563.82 30.00 0.00 0.00 661.17 0.00 0.00 0.00 371.33 198.04 0.00 0.00 1,824.36
2.   KEDAH  02 0.03 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.45
3.   MELAKA  04 11.31 82.95 0.00 0.00 3.00 83.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169.65
4.   NEGERI SEMBILAN  05 3.00 18.60 4.80 1.50 7.50 1.50 4.80 0.00 0.00 1.50 4.80 0.00 0.00 45.00
5.   PAHANG  06 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
6.   PULAU PINANG  07 0.60 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00
7.   PERAK  08 12.00 3.00 1.50 172.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 180.00
8.   SELANGOR  10 81.85 557.25 15.00 0.00 0.00 439.50 6.00 0.00 0.00 210.00 0.00 0.00 0.00 1,227.75
9.   TERENGGANU  11 0.80 6.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00
JUMLAH  232.01 1,240.62 51.75 174.00 10.50 1,203.87 10.80 0.00 0.00 585.83 202.84 0.00 0.00 3,480.21

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan