PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
TANAMAN
UNJURAN PENGELUARAN (Sawi )

Tarikh :  01/09/2025 sampai 30/11/2025   

 Bil   NEGERI   KOD NEGERI   LUAS CHE  September 2025 October 2025 November 2025  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-30 
1.   JOHOR  01 168.24 1340.46 20.20 40.00 0.00 954.86 3.60 0.00 40.00 925.66 0.00 0.00 40.00 3,364.78
2.   KEDAH  02 1.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
3.   MELAKA  04 9.14 107.20 11.00 4.00 4.00 56.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.80
4.   NEGERI SEMBILAN  05 3.00 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 60.00
5.   PULAU PINANG  07 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00
6.   PERAK  08 11.80 12.00 0.00 200.00 4.00 12.00 4.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 236.00
7.   SELANGOR  10 93.00 930.00 0.00 0.00 0.00 930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,860.00
8.   TERENGGANU  11 3.50 22.00 26.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00
JUMLAH  289.78 2,451.66 57.20 266.00 8.00 1,973.46 7.60 0.00 40.00 931.66 20.00 0.00 40.00 5,795.58

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan