PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
TANAMAN | NEGERI
UNJURAN PENGELUARAN (Kacang Panjang )

Tarikh :  01/11/2022 sampai 31/01/2023   

 Bil   DAERAH   KOD DAERAH   LUAS CHE  November 2022 December 2022 January 2023  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.   Batang Padang  0801 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 4.50 4.50 4.50 3.50 18.00
2.   Manjung  0802 1.82 0.82 3.68 3.68 4.58 6.91 5.69 4.05 3.25 2.25 0.45 0.45 0.35 36.16
3.   Kinta  0803 13.67 0.00 2.00 9.00 17.93 50.89 54.84 51.84 39.90 28.31 7.90 4.50 3.54 270.65
4.   Kuala Kangsar  0805 0.23 0.00 0.23 1.04 1.04 1.04 0.81 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62
5.   Larut Matang & Selama  0806 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 2.20 2.60
6.   Hulu Perak  0808 0.30 0.00 0.00 0.00 0.10 0.45 0.45 0.45 0.45 0.65 0.45 0.45 0.45 3.90
JUMLAH  17.82 0.82 5.91 13.72 23.65 59.29 61.79 56.80 44.60 35.71 13.30 10.30 10.04 335.93

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan