PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
TANAMAN
UNJURAN PENGELUARAN (Terung)

Tarikh :  01/11/2022 sampai 31/01/2023   

 Bil   NEGERI   KOD NEGERI   LUAS CHE  November 2022 December 2022 January 2023  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.   JOHOR  01 16.93 12.00 18.20 18.30 19.50 20.02 20.27 20.27 19.12 22.93 24.05 24.23 24.56 243.45
2.   KEDAH  02 7.17 0.80 1.20 2.20 2.78 3.49 3.95 5.95 8.74 9.64 9.66 10.70 10.96 70.07
3.   KELANTAN  03 5.09 0.60 1.30 2.80 4.01 4.30 5.31 5.80 5.81 6.83 7.12 7.44 7.59 58.91
4.   MELAKA  04 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 1.20 2.40 3.08 3.08 3.20 3.20 3.52 20.48
5.   NEGERI SEMBILAN  05 5.60 2.00 3.00 3.40 3.80 3.80 4.14 4.29 4.29 4.52 4.33 4.35 6.92 48.84
6.   PAHANG  06 5.90 2.00 3.00 3.00 3.20 4.00 4.40 4.40 5.28 7.08 7.73 8.33 8.78 61.20
7.   PULAU PINANG  07 1.37 0.00 0.40 1.10 1.65 1.84 1.89 1.92 1.92 1.88 1.83 1.76 1.88 18.07
8.   PERAK  08 12.16 2.94 4.80 5.50 6.05 8.36 11.75 12.85 12.77 14.40 17.19 18.35 18.22 133.18
9.   PERLIS  09 19.69 2.32 17.80 27.74 29.38 30.82 31.09 31.09 30.85 29.41 29.18 27.86 27.56 315.10
10.   SELANGOR  10 0.70 0.00 0.00 0.00 0.30 0.85 1.05 1.08 1.12 1.12 1.12 1.09 1.05 8.78
11.   TERENGGANU  11 6.20 0.30 0.45 0.45 0.48 0.48 0.88 1.08 3.25 6.69 8.01 9.13 9.76 40.96
JUMLAH  83.21 22.96 50.15 64.49 71.15 78.76 85.93 91.13 96.23 107.58 113.42 116.44 120.80 1,019.04

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan