PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
TANAMAN
UNJURAN PENGELUARAN (Timun)

Tarikh :  01/11/2022 sampai 31/01/2023   

 Bil   NEGERI   KOD NEGERI   LUAS CHE  November 2022 December 2022 January 2023  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.   JOHOR  01 25.98 30.45 24.04 12.76 12.18 142.41 136.26 78.80 66.83 17.96 1.42 71.40 61.41 655.92
2.   KEDAH  02 10.85 0.00 0.00 49.35 38.96 31.18 28.03 16.10 14.39 6.82 4.89 1.76 42.18 233.66
3.   KELANTAN  03 6.52 3.50 11.16 9.78 6.25 18.91 12.71 10.43 11.82 13.77 23.64 19.04 19.44 160.45
4.   MELAKA  04 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.15 2.49 3.42 2.92 1.06 1.89 0.95 15.88
5.   NEGERI SEMBILAN  05 7.70 18.90 25.43 16.21 11.96 5.27 0.59 9.45 7.46 8.16 7.10 7.54 38.37 156.44
6.   PAHANG  06 23.70 33.60 36.00 111.84 88.67 75.00 61.52 18.25 37.80 61.56 58.87 42.17 26.07 651.35
7.   PULAU PINANG  07 1.19 0.00 0.00 5.46 9.77 6.60 4.47 2.49 0.31 0.00 1.58 1.24 0.66 32.58
8.   PERAK  08 19.83 86.74 77.92 43.79 56.50 41.11 25.15 16.91 27.30 47.38 32.24 44.35 32.54 531.93
9.   PERLIS  09 2.07 0.74 0.58 0.31 0.29 0.04 0.00 0.00 21.00 16.58 8.79 8.40 1.18 57.91
10.   SELANGOR  10 22.80 49.35 52.62 31.47 53.81 66.33 49.25 43.43 46.59 34.15 49.45 71.02 45.35 592.82
11.   TERENGGANU  11 14.75 27.83 40.89 28.70 35.41 69.95 63.05 41.61 33.06 13.67 15.10 10.93 13.48 393.68
JUMLAH  135.99 251.11 268.64 309.67 313.80 456.80 384.18 239.96 269.98 222.97 204.14 279.74 281.63 3,482.62

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan