PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
TANAMAN | NEGERI
UNJURAN PENGELUARAN (Timun)

Tarikh :  01/11/2022 sampai 31/01/2023   

 Bil   DAERAH   KOD DAERAH   LUAS CHE  November 2022 December 2022 January 2023  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.   Manjung  0802 0.95 0.00 2.10 1.66 0.88 6.09 4.27 2.20 2.10 2.93 2.07 1.10 1.05 26.45
2.   Kinta  0803 9.21 69.30 54.71 29.03 27.72 14.39 8.29 4.40 4.20 17.50 13.34 7.08 6.76 256.72
3.   Kerian  0804 0.15 0.53 1.46 1.05 0.65 0.45 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.20
4.   Kuala Kangsar  0805 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.16 0.91 0.48 0.46 3.01
5.   Larut Matang & Selama  0806 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 8.30 6.50 5.86 31.16
6.   Hilir Perak  0807 1.40 14.70 11.60 6.16 5.88 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.16
7.   Hulu Perak  0808 6.60 0.00 6.31 4.97 20.49 19.24 12.53 10.31 21.00 15.29 7.62 29.19 18.41 165.36
8.   Perak Tengah  0810 0.21 2.21 1.74 0.92 0.88 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.87
JUMLAH  19.83 86.74 77.92 43.79 56.50 41.11 25.15 16.91 27.30 47.38 32.24 44.35 32.54 531.93

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan