PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
TANAMAN | NEGERI
UNJURAN PENGELUARAN (Timun)

Tarikh :  01/11/2022 sampai 31/01/2023   

 Bil   DAERAH   KOD DAERAH   LUAS CHE  November 2022 December 2022 January 2023  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.   Klang  1001 5.80 10.50 16.70 11.04 18.22 33.25 21.46 17.20 18.61 7.92 4.32 2.76 0.36 162.34
2.   Kuala Langat  1002 4.80 9.45 12.71 8.11 12.28 7.60 11.34 9.15 3.87 3.36 21.47 16.58 8.80 124.72
3.   Kuala Selangor  1004 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 6.63 15.03
4.   Sabak Bernam  1005 5.60 8.40 6.63 3.52 14.91 13.80 8.16 12.68 19.91 22.28 15.26 15.65 9.46 150.66
5.   Hulu Selangor  1007 2.00 10.50 8.29 4.40 4.20 11.09 8.29 4.40 4.20 0.59 0.00 0.00 0.00 55.96
6.   Gombak  1009 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.40 6.63 3.52 18.55
7.   Sepang  1010 3.00 10.50 8.29 4.40 4.20 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.00 16.58 65.56
JUMLAH  22.80 49.35 52.62 31.47 53.81 66.33 49.25 43.43 46.59 34.15 49.45 71.02 45.35 592.82

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan