PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Modul Luar Projek bagi tahun 2023 telah DITUTUP pada 31 Januari 2024 (Rabu) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
TANAMAN | NEGERI
UNJURAN PENGELUARAN (Timun)

Tarikh :  01/03/2024 sampai 31/05/2024   

 Bil   DAERAH   KOD DAERAH   LUAS CHE  March 2024 April 2024 May 2024  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.   Jajahan Bachok  0301 5.37 32.55 43.55 27.74 20.50 13.17 4.33 1.76 1.68 2.03 1.41 0.75 0.71 150.18
2.   Jajahan Kota Bharu  0302 3.80 22.05 17.42 18.69 24.68 11.84 7.30 3.89 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 106.34
3.   Jajahan Pasir Puteh  0305 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.35 5.81 3.08 2.94 0.42 0.00 0.00 19.60
4.   Jajahan Tanah Merah  0306 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1.89 1.49 0.79 0.76 0.11 0.00 0.00 0.00 5.04
5.   Jajahan Tumpat  0307 3.50 12.60 16.26 15.51 11.83 5.44 8.76 5.28 5.79 8.16 4.17 2.58 1.44 97.82
6.   Jajahan Kuala Krai  0310 0.80 8.40 6.63 3.52 3.36 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.38
JUMLAH  14.35 75.60 83.86 65.46 60.37 32.81 29.23 17.53 11.78 13.24 6.00 3.33 2.15 401.36

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan