PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
UNJURAN PENGELUARAN

Tarikh :  01/04/2025 sampai 30/06/2025   


Current Month:
 Bil   Tanaman   Luas CHE  April 2025 May 2025 June 2025  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-30 
1.  Bayam Duri 3.04 15.19 0.00 0.00 0.00 15.19 0.00 0.00 0.00 15.19 0.00 0.00 0.00 45.57
2.  Bayam Hijau 120.69 854.89 18.00 212.85 0.00 258.64 15.00 0.00 182.85 238.09 30.00 0.00 0.00 1,810.32
3.  Bayam Merah 117.53 633.15 0.00 22.50 13.50 544.65 3.00 0.00 0.00 546.15 0.00 0.00 0.00 1,762.95
4.  Bendi 20.62 0.75 5.87 22.18 35.03 41.43 49.61 52.85 50.24 49.91 47.32 39.79 31.48 426.46
5.  Cili (Hasil Hijau) 2.27 20.58 2.52 5.04 7.24 5.73 5.41 2.96 1.55 0.63 0.41 0.04 0.02 52.13
6.  Cili (Hasil Merah) 11.54 0.67 2.03 3.49 6.21 9.45 10.37 12.39 14.96 14.60 18.59 18.80 17.27 128.83
7.  Kacang Panjang 39.07 1.57 7.27 8.77 24.87 71.45 74.49 71.45 63.65 64.15 82.40 82.00 91.30 643.37
8.  Sawi 181.43 1,890.86 94.50 6.00 0.00 717.06 136.00 0.00 0.00 704.06 40.20 40.00 0.00 3,628.68
9.  Sawi Pahit/Hijau 27.58 0.00 40.41 33.74 2.40 61.95 50.05 0.00 0.00 0.00 2.64 2.20 59.95 253.34
10.  Terung 47.09 21.23 35.19 38.66 42.68 43.98 52.10 56.45 54.77 61.91 65.86 66.90 68.76 608.49
11.  Terung Bulat 2.92 1.50 2.25 3.05 3.60 3.60 3.68 3.68 3.53 3.53 3.92 4.23 4.15 40.72
12.  Timun 30.37 222.08 227.28 134.03 110.60 65.48 28.37 13.50 21.29 12.64 6.84 5.12 2.15 849.38
JUMLAH  604.15 3,662.47 435.32 490.31 246.13 1,838.61 428.08 213.28 392.84 1,710.86 298.18 259.08 275.08 10,250.24

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan