PENGUMUMAN : Pengemaskinian Maklumat Pengeluaran Tanaman (Projek & Luar Projek) dan IAT bagi tahun 2024 akan DITUTUP pada 24 Januari 2025 (Jumaat) jam 11.59 malam. Sebarang masalah, boleh emelkan kepada agris@doa.gov.my
 Log Masuk
 ID Pengguna
 Kata Laluan
 
 


Berita Terkini
Untitled Document
--- Copyright © 2011 Department of Agriculture, Malaysia. All Rights Reserved ---
DISCLAIMER:The Government and the Department of Agriculture shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website. Companies referred to in this website shall not be construed as agents nor as companies recommended by the Department of Agriculture.
Best viewed with 1024 X 768 pixels  |  Contact agris@doa.gov.my
UNJURAN PENGELUARAN

Tarikh :  01/11/2022 sampai 31/01/2023   


Current Month:
 Bil   Tanaman   Luas CHE  November 2022 December 2022 January 2023  Jumlah 
 01-08  09-15  16-23  24-30   01-08  09-15  16-23  24-31   01-08  09-15  16-23  24-31 
1.  Bayam Duri 4.05 20.25 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 0.00 0.00 20.25 0.00 0.00 0.00 60.75
2.  Bayam Hijau 288.99 1,264.65 38.10 29.25 63.90 1,351.80 143.40 31.50 18.00 1,213.95 101.55 34.50 44.25 4,334.85
3.  Bayam Merah 75.55 198.90 0.00 4.50 0.00 154.20 13.50 6.00 0.00 747.15 9.00 0.00 0.00 1,133.25
4.  Bendi 88.43 32.76 73.92 98.98 115.78 136.00 151.42 153.99 150.20 150.69 149.70 148.54 155.48 1,517.46
5.  Cili (Hasil Hijau) 8.96 9.80 14.23 3.18 5.49 10.01 6.11 13.38 5.95 9.23 7.03 22.98 32.72 140.11
6.  Cili (Hasil Merah) 45.61 0.68 1.30 6.01 14.02 18.38 29.66 42.26 43.69 43.28 58.11 60.45 62.64 380.48
7.  Kacang Panjang 106.67 11.78 58.18 78.28 127.82 276.05 296.32 284.97 265.06 228.85 138.51 120.27 96.56 1,982.65
8.  Sawi 352.68 1,969.00 164.80 106.00 68.00 1,632.60 242.60 16.00 23.00 2,302.40 379.20 56.00 94.00 7,053.60
9.  Sawi Pahit/Hijau 60.35 3.00 93.08 135.52 51.25 4.00 66.93 53.74 0.00 62.95 120.34 65.61 7.55 663.97
10.  Terung 84.41 22.96 50.15 64.49 71.15 78.76 86.33 92.53 98.03 109.42 115.34 118.36 122.72 1,030.24
11.  Terung Bulat 7.23 1.00 4.00 5.25 5.35 6.10 7.28 8.75 9.30 9.39 9.49 9.25 10.22 85.38
12.  Timun 137.00 251.11 268.64 309.67 313.91 456.88 390.52 244.98 272.63 227.59 208.26 282.28 283.35 3,509.82
13.  Tomato 2.61 0.00 0.00 2.62 3.80 4.78 5.28 6.21 5.05 3.65 5.45 6.02 5.58 48.44
JUMLAH  1,262.54 3,785.89 766.40 843.75 840.47 4,149.81 1,439.35 954.31 890.91 5,128.80 1,301.98 924.26 915.07 21,941.00

* Nilai unjuran pengeluaran adalah dalam unit tan